Forged Floating Ball Valve:
Pressure rating and size: | Â PN10 to PN160,ANSI Class150 to Class 2500, JIS 10K,20K | ||
 DN50 to DN2000 | |||
 2″ to 80″ | |||
 50A to 2000A | |||
Material: | Body : WCB, CF8, CF8M, A105 | ||
Bonnet : WCB, CF8, CF8M, A105 | |||
Ball : A105, SS304, SS316 | |||
Stem : F6a, SS304, SS316 | |||
Seat : EPDM, Metal, Viton, PTFE, NBR | |||
Special material on request. | |||
Operated type | Pneumatic, Gear, Electric, Manual | ||
Structure: | Floating or trunnion mounted ball, full or reduced bore, 2 pcs,3 pcs | ||
Flange connection: | EN1092 , ANSI B16.5, JIS | ||
Bore type: | Full bore,Reduced bore | ||
Type | Flange RF, RTJ | ||
Maximum working temperatures: | Nitril: 80°C NBR: 110°C EPDM: 110°C PTFE: 150°C, Metal seat for high temperature | ||
Class 150
| Size DN (mm) | d | Flanged | Raised Face Flange | W | H | ||||||
| L(RF) | L(RTF) | D | D1 | D2 | f | b | N-Ñ„ | ||||
| 15 | 13 | 108 | – | 90 | 60.5 | 35 | 2 | 9 | 4-ф16 | 140 | 78 |
| 20 | 19 | 117 | – | 100 | 70 | 43 | 2 | 10 | 4-ф16 | 140 | 82 |
| 25 | 25 | 127 | – | 110 | 79.5 | 51 | 2 | 11 | 4-ф16 | 140 | 95 |
| 32 | 32 | 140 | – | 115 | 89 | 64 | 2 | 11 | 4-ф16 | 180 | 100 |
| 40 | 38 | 165 | – | 125 | 98.5 | 73 | 2 | 13 | 4-ф16 | 180 | 128 |
| 50 | 50 | 178 | 191 | 150 | 120.5 | 92 | 2 | 14.5 | 4-ф19 | 200 | 137 |
| 80 | 75 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 17.5 | 4-ф19 | 300 | 148 |
| 100 | 100 | 229 | 241 | 230 | 190.5 | 157 | 2 | 22.5 | 8-ф19 | 650 | 223 |
| 150 | 150 | 394 | 406 | 280 | 241.5 | 216 | 2 | 24 | 8-ф22 | 800 | 278 |
| 200 | 201 | 457 | 470 | 345 | 298.5 | 270 | 2 | 27 | 8-ф22 | 1000 | 336 |
Class 300
| Size DN (mm) | d | Flanged | Raised Face Flange | W | H | ||||||
| L(RF) | L(RTF) | D | D1 | D2 | f | b | N-Ñ„ | ||||
| 15 | 13 | 140 | – | 140 | 95 | 66.5 | 2 | 13 | 4-ф16 | 140 | 78 |
| 20 | 19 | 152 | – | 152 | 115 | 82.5 | 2 | 14.5 | 4-ф19 | 140 | 82 |
| 25 | 25 | 165 | – | 165 | 125 | 89 | 2 | 16 | 4-ф19 | 140 | 95 |
| 32 | 32 | 178 | – | 178 | 135 | 98.5 | 2 | 17.5 | 4-ф19 | 180 | 100 |
| 40 | 38 | 190 | – | 190 | 155 | 114.5 | 2 | 19.5 | 4-ф22 | 180 | 128 |
| 50 | 50 | 216 | 232 | 216 | 165 | 127 | 2 | 21 | 8-ф19 | 200 | 137 |
| 80 | 75 | 283 | 298 | 283 | 210 | 168.5 | 2 | 27 | 8-ф22 | 300 | 148 |
| 100 | 100 | 305 | 321 | 305 | 255 | 200 | 2 | 30.5 | 8-ф22 | 650 | 223 |
| 150 | 150 | 403 | 419 | 457 | 320 | 270 | 2 | 35 | 12-ф22 | 800 | 278 |
| 200 | 201 | 502 | 518 | 521 | 380 | 330 | 2 | 40 | 12-ф25 | 1000 | 336 |































